وضعیت پرداخت شارژ ساکنین
| نام ساکن | مجموع بدهکاری | واحد | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صالحی | 300,000 تومان | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| غلامی | 300,000 تومان | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| نوروزی | 0 تومان | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| رمضانی | 0 تومان | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| حسینی | 0 تومان | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| یوسفی | 0 تومان | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| بینایی | 600,000 تومان | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| جباری | 4,900,000 تومان | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| افشار | 0 تومان | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع هزینه سرویسهای انجامشده
5,189,000 تومان
سرویسهای ماهانه
| ماه | نام سرویس | شرح | مبلغ |
|---|---|---|---|
| آذر | نظافت | نظافت ساختمان | 1,000,000 تومان |
| آذر | تلفن آسانسور | مجموع مهر / آبان / آذر | 63,000 تومان |
| آبان | آسانسور | سرویس دوره ای | 1,000,000 تومان |
| آبان | نظافت | نظافت ساختمان | 1,000,000 تومان |
| مهر | آسانسور | سرویس دوره ای | 1,000,000 تومان |
| مهر | نظافت | نظافت ساختمان | 1,000,000 تومان |
| مهر | قبض برق | 126,000 تومان |
خدمات انجامنشده (در انتظار)
| نام خدمت | شرح | ماه | مبلغ |
|---|---|---|---|
| آسانسور | سرویس دوره ای | آذر | 1,000,000 تومان |
| آیفون تصویری | تعمیر | آذر | 0 تومان |
مجموع هزینه خدمات انجامنشده
1,000,000 تومان
یادداشتها و اعلانات
هیچ یادداشتی وجود ندارد.